| NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN | HAGA SATUAN | JUMLAH |
| I. Pekerjaan Persiapan | | | | |
| Pagar sementara seng gelombang 2 m | 35,80 | m¹ | 363.801,10 | 13.024.079,38 |
| | | | | |
| Pengukuran & pemasangan bouwplank | 35,80 | m¹ | 251.670,40 | 9.009.800,32 |
| | | | | |
| | | | | |
| Pembersihan lokasi proyek | 71,40 | m² | 13.550,00 | 967.470,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Persiapan | | | | 23.001.349,70 |
| II. Pekerjaan Tanah | | | | |
| Galian tanah sedalam 1 m | 44,67 | m³ | 57.018,40 | 2.547.097,46 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Urukan tanah kembali | 13,41 | m³ | 28.455,00 | 381.453,50 |
| | | | | |
| Urukan pasir | 7,53 | m³ | 323.680,00 | 2.438.281,44 |
| Urukan tanah | 10,81 | m³ | 297.040,00 | 3.212.042,04 |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Tanah | | | | 8.578.874,44 |
| III. Pekerjaan Pondasi | | | | |
| | | | | |
| Pas. pondasi batu kali 1 pc : 4 psr | 16,08 | m³ | 943.420,00 | 15.168.778,47 |
| | | | | |
| Pas. pondasi batu kosong | 8,95 | m³ | 558.345,00 | 4.997.466,92 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Pondasi | | | | 20.166.245,39 |
| IV. Pekerjaan Beton Non-struktur dan Beton Struktur | | | | |
| 4.1 | Pekerjaan Beton | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4.2 | Pekerjaan Pembesian | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4.3 | Pekerjaan Bekisting | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4.4 | Pekerjaan Beton Bertulang | | | | |
| Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) | 1,34 | m³ | 5.466.708,00 | 7.306.255,24 |
| Pembuatan kolom beton bertulang (125 kg besi + bekisting) | 0,73 | m³ | 9.454.066,00 | 6.892.014,11 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pembuatan ring balok beton bertulang (175 kg besi + bekisting) | 1,38 | m³ | 5.271.078,00 | 7.258.274,41 |
| Sub Total Pek. Beton Non-struktur dan Beton Struktur | | | | 21.456.543,76 |
| V. Pekerjaan Dinding | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. bata ringan (hebel/celcon) | 178,65 | m² | 205.350,00 | 36.684.853,43 |
| Sub Total Pek. Dinding | | | | 36.684.853,43 |
| VI. Pekerjaan Plesteran/Acian | | | | |
| | | | | |
| Plesteran campuran 1 pc : 3 psr tebal 1,5 cm | 357,29 | m² | 66.390,00 | 23.720.549,49 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Acian plesteran | 357,29 | m² | 43.365,00 | 15.493.924,22 |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Plesteran/Acian | | | | 39.214.473,71 |
| VII. Pekerjaan Pelapis Lantai | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. lantai keramik polos 20 x 20 cm | 4,94 | m² | 154.457,00 | 763.172,04 |
| | | | | |
| Pas. lantai keramik polos 30 x 30 cm | 40,50 | m² | 137.807,00 | 5.581.183,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Pelapis Lantai | | | | 6.344.355,54 |
| VIII. Pekerjaan Pelapis Dinding | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. dinding keramik polos 20 x 25 cm | 17,88 | m² | 170.343,80 | 3.044.895,43 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Pelapis Dinding | | | | 3.044.895,43 |
| IX. Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela, Partisi | | | | |
| Pas. kusen pintu & jendela kayu kamper samarinda | 0,41 | m³ | 19.799.820,00 | 8.018.927,10 |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. pintu panel kayu kamper samarinda | 25,43 | m² | 1.202.010,00 | 30.571.922,34 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. pintu aluminium/pintu PVC | 1,00 | bh | 1.088.840,50 | 1.088.840,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Kusen Pintu, Jendela, Partisi | | | | 39.679.689,94 |
| X. Pekerjaan Rangka Atap dan Penutup Atap | | | | |
| 10.1 | Pekerjaan Rangka Atap | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 10.2 | Pekerjaan Penutup Atap | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. atap genting metal | 60,75 | m² | 188.828,00 | 11.471.301,00 |
| | | | | |
| Pas. nok genting metal | 6,08 | m¹ | 132.900,00 | 807.367,50 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. rangka atap baja ringan (pabrikan) | 60,75 | m² | 253.360,00 | 15.391.620,00 |
| Sub Total Pek. Rangka Atap dan Penutup Atap | | | | 27.670.288,50 |
| XI. Pekerjaan Penutup Plafon | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Plafon gypsum board, tebal 9 mm + rangka besi hollow | 54,80 | m² | 695.312,00 | 38.100.664,01 |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Penutup Plafon | | | | 38.100.664,01 |
| XII. Pekerjaan Sanitasi | | | | |
| | | | | |
| Pas. kloset jongkok porselen | 1,00 | bh | 739.185,00 | 739.185,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. shower dinding | 1,00 | bh | 294.205,00 | 294.205,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. kitchen zink/bak cuci piring stailess steel | 1,00 | bh | 1.363.915,00 | 1.363.915,00 |
| Pas. keran diameter 3/4 inchi atau 1/2 inchi | 1,00 | bh | 74.913,00 | 74.913,00 |
| Pas. keran angsa | 1,00 | bh | 223.731,00 | 223.731,00 |
| Pas. floor drain | 1,00 | bh | 103.505,00 | 103.505,00 |
| Pas. tempat sabun | 1,00 | bh | 78.805,00 | 78.805,00 |
| | | | | |
| Pembuatan septic tank pasangan bata dan rembesan | 1,00 | unit | 12.658.310,13 | 12.658.310,13 |
| Sub Total Pek. Sanitasi | | | | 15.536.569,13 |
| XIII. Pekerjaan Pemipaan dan Pompa | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. pipa PVC type D diameter 3 inchi | 15,31 | m¹ | 75.334,00 | 1.153.288,21 |
| | | | | |
| Pas. pipa PVC type AW diameter ½ inchi | 28,07 | m¹ | 24.306,00 | 682.184,35 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. pompa air | 1,00 | bh | 1.798.708,50 | 1.798.708,50 |
| Penyambungan pipa PDAM | 1,00 | ls | 750.000,00 | 750.000,00 |
| Sub Total Pek. Pemipaan dan Pompa | | | | 4.384.181,06 |
| XIV. Pekerjaan Penutup Besi dan Baja | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Penutup Besi dan Baja | | | | 0,00 |
| XV. Pekerjaan Aluminium | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Aluminium | | | | 0,00 |
| XVI. Pekerjaan Kaca dan Penggantung | | | | |
| | | | | |
| Pas. kunci tanam sedang | 3,00 | bh | 252.705,00 | 758.115,00 |
| Pas. kunci bulat putar kamar mandi | 1,00 | bh | 194.627,50 | 194.627,50 |
| Pas. engsel pintu | 4,00 | bh | 62.807,50 | 251.230,00 |
| Pas. engsel jendela | 5,00 | bh | 46.605,00 | 233.025,00 |
| Pas. kait angin | 5,00 | bh | 52.807,50 | 264.037,50 |
| Pas. door closer | 1,00 | bh | 439.325,00 | 439.325,00 |
| Pas. pegangan pintu/door holder | 4,00 | bh | 184.625,00 | 738.500,00 |
| Pas. penahan pintu/door stoper | 4,00 | bh | 203.725,00 | 814.900,00 |
| Pas. gerendel/selot pintu | 4,00 | bh | 122.225,00 | 488.900,00 |
| Pas. gerendel/selot jendela | 5,00 | bh | 112.125,00 | 560.625,00 |
| Pas. tarikan jendela | 5,00 | bh | 117.225,00 | 586.125,00 |
| Pas. kaca polos, tebal 3 mm | 5,02 | m² | 134.747,50 | 676.701,95 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Penutup Kaca dan Penggantung | | | | 6.006.111,95 |
| XVII. Pekerjaan Pengecatan | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pengecatan tembok/plafon baru kualitas sedang | 360,09 | m² | 42.125,00 | 15.168.601,69 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Pengecatan | | | | 15.168.601,69 |
| XVIII. Pekerjaan Listrik | | | | |
| Pas. titik stop kontak | 8,00 | ttk | 459.875,00 | 3.679.000,00 |
| Pas. titik lampu | 8,00 | ttk | 421.355,00 | 3.370.840,00 |
| Pas. lampu SL | 8,00 | m² | 47.552,00 | 380.416,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Listrik | | | | 7.430.256,00 |
| XIX. Pekerjaan Waterproofing | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Waterproofing | | | | 0,00 |
| XX. Pekerjaan Pelengkap | | | | |
| Pekerjaan taman | 9,00 | m² | 260.280,00 | 2.342.520,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Pelengkap | | | | 2.342.520,00 |
Tabel Kebutuhan Bahan Material
| Nama | : | REZA NOVYANTARA |
| Pekerjaan | : | ARSITEK |
| Provinsi | : | DKI Jakarta |
| Kabupaten/Kota | : | JAKARTA TIMUR
|
| Luas Tanah | : | 71.4 | m2 |
| Luas Bangunan | : | 40.5 | m2 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 90 | hari |
| Jumlah Lantai | : | 1 | lantai |
| URAIAN BAHAN MATERIAL | VOLUME | SATUAN |
|---|
| | | m¹ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Seng gelombang 180 x 90 x 0,03 | 42,96 | lbr |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Genting metal lapis | 61,97 | m2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Nok genting metal | 6,68 | m' |
| Baja ringan untuk rangka atap (pabrikan) | 63,79 | m2 |
| Minyak pelumas bekisting (oli/minyak bekas) | 3,59 | ltr |
| | | |
| Besi beton polos | 635,63 | kg |
| | | |
| | | |
| Bendrat/kawat beton | 12,11 | kg |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Batu belah | 28,43 | m³ |
| Sirtu (pasir koral) | 1,26 | m³ |
| Split (batu pecah) | 5,24 | m³ |
| Pasir pasang | 17,96 | m³ |
| Pasir beton | 3,48 | m³ |
| Pasir uruk | 11,93 | m³ |
| Tanah uruk | 14,78 | m³ |
| Bata merah | 1.050,00 | bh |
| | | |
| Bata ringan (hebel/celcon) | 1.429,16 | bh |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Cat meni kualitas bagus | 16,11 | kg |
| | | |
| | | |
| | | |
| Plamir tembok | 36,01 | kg |
| Cat tembok kualitas sedang | 162,04 | kg |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Ampelas | 90,02 | lbr |
| Roll cat | 3,60 | bh |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sakelar/stop kontak listrik standar | 16,00 | bh |
| | | |
| | | |
| Lampu SL/TL 36 watt | 8,00 | bh |
| | | |
| | | |
| | | |
| Kabel NYA 2 x 2,5 mm (50 m1) | 2,00 | roll |
| Kabel NYM 3 x 2,5 mm (50 m) | 2,00 | roll |
| | | |
| Kaca bening (polos) tebal 3 mm | 5,52 | m² |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Keramik lantai 20 x 20 cm | 4,94 | m² |
| | | |
| Keramik lantai polos 30 x 30 cm | 40,50 | m² |
| Keramik dinding polos 20 x 25 cm | 17,88 | m² |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Scafolding/steger untuk perancah | 3,60 | set |
| Kompos | 90,00 | kg |
| Rumput gajah mini | 7,20 | m² |
| Tanaman perdu | 1,80 | m² |
| Sprinkler | 1,80 | unit |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Multipleks 9 mm 120 x 240 | 3,43 | lbr |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Kunci pintu 2 slaag kualitas standar | 3,00 | bh |
| Kunci pintu KM/WC putar bulat (alpha) | 1,00 | bh |
| Selot/gerendel pintu 4 inchi | 4,00 | bh |
| Selot/gerendel jendela 3 inchi | 5,00 | bh |
| Engsel pintu | 4,00 | bh |
| Engsel jendela | 5,00 | bh |
| Door closer | 1,00 | bh |
| Door holder | 4,00 | bh |
| Door stopper kualitas baik | 4,00 | bh |
| Tarikan jendela | 5,00 | bh |
| Kait angin untuk daun jendela | 5,00 | bh |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Paku 2-12 cm | 10,96 | kg |
| | | |
| Paku 5-10 cm | 2,86 | kg |
| Paku 5-12 cm | 9,37 | kg |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Paku payung seng 7 cm | 0,30 | kg |
| Injuk | 5,00 | ikat |
| | | |
| | | |
| Pipa PVC type D 3 inchi | 16,84 | m¹ |
| | | |
| Pipa PVC AW Ø ½ setara maspion | 36,27 | m¹ |
| | | |
| | | |
| | | |
| Pipa PVC AW Ø 4 inchi | 14,40 | m¹ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Pintu aluminium/pintu PVC | 1,00 | bh |
| | | |
| | | |
| Semen PC (abu-abu) 50 kg | 229,76 | zak |
| Semen warna/putih | 1,14 | kg |
| Semen instan | 2.045,49 | kg |
| | | |
| Papan kayu Kamper samarinda/damar | 2,11 | m³ |
| Balok kayu kamper samarinda/damar | 0,49 | m³ |
| | | |
| | | |
| | | |
| Balok kayu borneo super/meranti | 3,12 | m³ |
| Papan kayu terentang | 1,27 | m³ |
| | | |
| | | |
| | | |
| Kloset jongkok porselen warna standar | 1,00 | bh |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Wastafel pedestal/kaki | 1,00 | bh |
| Keran air ½ inchi kualitas sedang | 1,00 | bh |
| Soap holder (tempat sabun) | 1,00 | bh |
| Bak cuci stainless steel | 1,00 | bh |
| | | |
| Floor drain stainless steel | 1,00 | bh |
| Shower lengkap dengan selang plastik | 1,00 | bh |
| | | |
| Water pump (pompa air 100 watt) | 1,00 | set |
| | | |
| | | |
| Keran air angsa ½ inchi kualitas sedang | 1,00 | bh |
| Penyambungan pipa PDAM | 1,00 | ls |
| | | |
Tabel Kebutuhan Tenaga
| Nama | : | REZA NOVYANTARA |
| Pekerjaan | : | ARSITEK |
| Provinsi | : | DKI Jakarta |
| Kabupaten/Kota | : | JAKARTA TIMUR
|
| Luas Tanah | : | 71.4 | m2 |
| Luas Bangunan | : | 40.5 | m2 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 90 | hari |
| Jumlah Lantai | : | 1 | lantai |
| URAIAN TENAGA KERJA | VOLUME | SATUAN | WAKTU PELAKSANAAN | SATUAN | JUMLAH TENAGA | SATUAN |
|---|
| | | | | | | |
| Pembantu tukang terampil (Pekerja) | 402,55 | hari | 90 | hari | 4,47 | orang |
| Tukang gali | 1,72 | hari | 90 | hari | 0,02 | orang |
| | | | | | | |
| Tukang kayu terampil | 138,63 | hari | 90 | hari | 1,54 | orang |
| | | | | | | |
| Tukang batu terampil | 167,53 | hari | 90 | hari | 1,86 | orang |
| | | | | | | |
| Tukang besi beton terampil | 0,35 | hari | 90 | hari | 0,00 | orang |
| | | | | | | |
| Tukang cat/pelitur terampil | 16,80 | hari | 90 | hari | 0,19 | orang |
| Tukang besi profil setengah terampil | 3,04 | hari | 90 | hari | 0,03 | orang |
| Tukang besi profil (las) terampil | 14,51 | hari | 90 | hari | 0,16 | orang |
| Tukang ledeng/pipa | 4,57 | hari | 90 | hari | 0,05 | orang |
| Tukang listrik | 0,80 | hari | 90 | hari | 0,01 | orang |
| Tukang taman | 2,70 | hari | 90 | hari | 0,03 | orang |