| NO | URAIAN PEKERJAAN | VOLUME | SATUAN | HAGA SATUAN | JUMLAH |
| I. Pekerjaan Persiapan | | | | |
| Pagar sementara seng gelombang 2 m | 41,70 | m¹ | 223.010,00 | 9.299.517,00 |
| | | | | |
| Pengukuran & pemasangan bouwplank | 41,70 | m¹ | 122.216,00 | 5.096.407,20 |
| | | | | |
| | | | | |
| Pembersihan lokasi proyek | 96,95 | m² | 6.200,00 | 601.090,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Persiapan | | | | 14.997.014,20 |
| II. Pekerjaan Tanah | | | | |
| Galian tanah sedalam 1 m | 54,86 | m³ | 26.241,60 | 1.439.698,67 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Urukan tanah kembali | 16,46 | m³ | 13.172,00 | 216.863,02 |
| | | | | |
| Urukan pasir | 9,25 | m³ | 150.192,00 | 1.389.522,31 |
| Urukan tanah | 13,28 | m³ | 163.152,00 | 2.166.753,19 |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Tanah | | | | 5.212.837,19 |
| III. Pekerjaan Pondasi | | | | |
| | | | | |
| Pas. pondasi batu kali 1 pc : 4 psr | 19,75 | m³ | 653.686,00 | 12.908.193,63 |
| | | | | |
| Pas. pondasi batu kosong | 10,99 | m³ | 318.900,00 | 3.505.521,01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pembuatan pondasi tiang beton bertulang 35 x 35 cm | 2,49 | m¹ | 850.361,00 | 2.119.727,60 |
| | | | | |
| Pembuatan pondasi plat beton (penulangan 125 kg/m³ & bekisting) | 4,26 | m³ | 3.362.182,00 | 14.309.093,56 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Pondasi | | | | 32.842.535,80 |
| IV. Pekerjaan Beton Non-struktur dan Beton Struktur | | | | |
| 4.1 | Pekerjaan Beton | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4.2 | Pekerjaan Pembesian | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4.3 | Pekerjaan Bekisting | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 4.4 | Pekerjaan Beton Bertulang | | | | |
| Pembuatan sloof beton bertulang (200 kg besi + bekisting) | 3,77 | m³ | 4.752.954,00 | 17.915.630,34 |
| Pembuatan kolom beton bertulang (125 kg besi + bekisting) | 3,33 | m³ | 6.435.124,00 | 21.411.330,68 |
| Pembuatan kolom beton bertulang (150 kg besi + bekisting) | 0,61 | m³ | 6.760.124,00 | 4.110.053,99 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pembuatan balok beton bertulang (150 kg besi + bekisting) | 3,53 | m³ | 6.334.240,00 | 22.336.512,86 |
| | | | | |
| | | | | |
| Pembuatan tangga beton bertulang (200 kg besi + bekisting) | 2,68 | m³ | 6.602.214,00 | 17.661.807,15 |
| Pembuatan plat lantai tebal 10 cm beton bertulang (100 kg besi + bekisting) | 7,60 | m³ | 6.471.499,00 | 49.182.178,99 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pembuatan ring balok beton bertulang (175 kg besi + bekisting) | 3,82 | m³ | 4.476.624,00 | 17.096.708,29 |
| Sub Total Pek. Beton Non-struktur dan Beton Struktur | | | | 149.714.222,30 |
| V. Pekerjaan Dinding | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. bata ringan (hebel/celcon) | 432,20 | m² | 199.235,00 | 86.108.946,61 |
| Sub Total Pek. Dinding | | | | 86.108.946,61 |
| VI. Pekerjaan Plesteran/Acian | | | | |
| | | | | |
| Plesteran campuran 1 pc : 3 psr tebal 1,5 cm | 864,40 | m² | 39.002,00 | 33.713.164,21 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Acian plesteran | 864,40 | m² | 24.894,00 | 21.518.268,55 |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Plesteran/Acian | | | | 55.231.432,76 |
| VII. Pekerjaan Pelapis Lantai | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. lantai keramik polos 20 x 20 cm | 11,11 | m² | 105.168,80 | 1.168.904,46 |
| | | | | |
| Pas. lantai keramik polos 30 x 30 cm | 110,54 | m² | 150.338,00 | 16.618.137,01 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Pelapis Lantai | | | | 17.787.041,48 |
| VIII. Pekerjaan Pelapis Dinding | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. dinding keramik polos 20 x 25 cm | 70,73 | m² | 117.717,50 | 8.326.158,78 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Pelapis Dinding | | | | 8.326.158,78 |
| IX. Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela, Partisi | | | | |
| Pas. kusen pintu & jendela kayu kamper samarinda | 1,11 | m³ | 12.568.680,00 | 13.893.230,34 |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. pintu panel kayu kamper samarinda | 56,59 | m² | 684.920,00 | 38.759.413,56 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. pintu aluminium/pintu PVC | 3,00 | bh | 443.383,00 | 1.330.149,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Kusen Pintu, Jendela, Partisi | | | | 53.982.792,90 |
| X. Pekerjaan Rangka Atap dan Penutup Atap | | | | |
| 10.1 | Pekerjaan Rangka Atap | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| 10.2 | Pekerjaan Penutup Atap | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. atap genting metal | 74,61 | m² | 269.412,00 | 20.100.829,32 |
| | | | | |
| Pas. nok genting metal | 7,46 | m¹ | 126.555,00 | 944.226,86 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. rangka atap baja ringan (pabrikan) | 74,61 | m² | 256.105,00 | 19.107.994,05 |
| Sub Total Pek. Rangka Atap dan Penutup Atap | | | | 40.153.050,23 |
| XI. Pekerjaan Penutup Plafon | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Plafon gypsum board, tebal 9 mm + rangka besi hollow | 128,10 | m² | 379.996,90 | 48.676.356,50 |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Penutup Plafon | | | | 48.676.356,50 |
| XII. Pekerjaan Sanitasi | | | | |
| | | | | |
| Pas. kloset jongkok porselen | 3,00 | bh | 629.440,00 | 1.888.320,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. shower dinding | 3,00 | bh | 153.120,00 | 459.360,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. kitchen zink/bak cuci piring stailess steel | 1,00 | bh | 1.873.460,00 | 1.873.460,00 |
| Pas. keran diameter 3/4 inchi atau 1/2 inchi | 3,00 | bh | 102.842,00 | 308.526,00 |
| Pas. keran angsa | 1,00 | bh | 231.158,00 | 231.158,00 |
| Pas. floor drain | 3,00 | bh | 102.120,00 | 306.360,00 |
| Pas. tempat sabun | 3,00 | bh | 80.420,00 | 241.260,00 |
| | | | | |
| Pembuatan septic tank pasangan bata dan rembesan | 1,00 | unit | 8.679.418,34 | 8.679.418,34 |
| Sub Total Pek. Sanitasi | | | | 13.987.862,34 |
| XIII. Pekerjaan Pemipaan dan Pompa | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. pipa PVC type D diameter 3 inchi | 39,05 | m¹ | 58.090,00 | 2.268.276,27 |
| | | | | |
| Pas. pipa PVC type AW diameter ½ inchi | 75,02 | m¹ | 14.442,00 | 1.083.473,78 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. pompa air | 1,00 | bh | 2.553.214,50 | 2.553.214,50 |
| Penyambungan pipa PDAM | 1,00 | ls | 750.000,00 | 750.000,00 |
| Sub Total Pek. Pemipaan dan Pompa | | | | 6.654.964,56 |
| XIV. Pekerjaan Penutup Besi dan Baja | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Penutup Besi dan Baja | | | | 0,00 |
| XV. Pekerjaan Aluminium | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Aluminium | | | | 0,00 |
| XVI. Pekerjaan Kaca dan Penggantung | | | | |
| Pas. kunci tanam besar | 2,00 | bh | 303.520,00 | 607.040,00 |
| Pas. kunci tanam sedang | 4,00 | bh | 236.920,00 | 947.680,00 |
| Pas. kunci bulat putar kamar mandi | 3,00 | bh | 404.710,00 | 1.214.130,00 |
| Pas. engsel pintu | 9,00 | bh | 41.980,00 | 377.820,00 |
| Pas. engsel jendela | 7,00 | bh | 34.820,00 | 243.740,00 |
| Pas. kait angin | 7,00 | bh | 28.480,00 | 199.360,00 |
| Pas. door closer | 1,00 | bh | 402.100,00 | 402.100,00 |
| Pas. pegangan pintu/door holder | 9,00 | bh | 212.300,00 | 1.910.700,00 |
| Pas. penahan pintu/door stoper | 9,00 | bh | 141.800,00 | 1.276.200,00 |
| Pas. gerendel/selot pintu | 9,00 | bh | 98.400,00 | 885.600,00 |
| Pas. gerendel/selot jendela | 7,00 | bh | 65.900,00 | 461.300,00 |
| Pas. tarikan jendela | 7,00 | bh | 76.700,00 | 536.900,00 |
| Pas. kaca polos, tebal 3 mm | 14,62 | m² | 128.180,00 | 1.873.831,57 |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Penutup Kaca dan Penggantung | | | | 10.936.401,57 |
| XVII. Pekerjaan Pengecatan | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pengecatan tembok/plafon baru kualitas sedang | 1.009,67 | m² | 35.040,00 | 35.378.862,75 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Pengecatan | | | | 35.378.862,75 |
| XVIII. Pekerjaan Listrik | | | | |
| Pas. titik stop kontak | 16,00 | ttk | 431.575,00 | 6.905.200,00 |
| Pas. titik lampu | 16,00 | ttk | 377.890,00 | 6.046.240,00 |
| Pas. lampu SL | 16,00 | m² | 107.876,00 | 1.726.016,00 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Pas. panel listrik | 1,00 | m² | 367.340,00 | 367.340,00 |
| Penyambungan daya listrik | 1,00 | ls | 2.000.000,00 | 2.000.000,00 |
| Sub Total Pek. Listrik | | | | 17.044.796,00 |
| XIX. Pekerjaan Waterproofing | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Waterproofing | | | | 0,00 |
| XX. Pekerjaan Pelengkap | | | | |
| Pekerjaan taman | 14,16 | m² | 179.660,00 | 2.543.985,60 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| Sumur resapan konata dia 100 cm dalam 3 m | 1,00 | unit | 8.374.347,00 | 8.374.347,00 |
| | | | | |
| Sub Total Pek. Pelengkap | | | | 10.918.332,60 |
Tabel Kebutuhan Bahan Material
| Nama | : | WISMU SADONO |
| Pekerjaan | : | ARSITEK |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kabupaten/Kota | : | KOTA DEPOK
|
| Luas Tanah | : | 96.95 | m2 |
| Luas Bangunan | : | 110.5385 | m2 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 90 | hari |
| Jumlah Lantai | : | 2 | lantai |
| URAIAN BAHAN MATERIAL | VOLUME | SATUAN |
|---|
| | | m¹ |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Seng gelombang 180 x 90 x 0,03 | 50,04 | lbr |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Genting metal lapis | 76,10 | m2 |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Nok genting metal | 8,21 | m' |
| Baja ringan untuk rangka atap (pabrikan) | 78,34 | m2 |
| Minyak pelumas bekisting (oli/minyak bekas) | 38,90 | ltr |
| | | |
| Besi beton polos | 4.445,49 | kg |
| | | |
| | | |
| Bendrat/kawat beton | 83,64 | kg |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Batu belah | 34,91 | m³ |
| Sirtu (pasir koral) | 1,26 | m³ |
| Split (batu pecah) | 26,68 | m³ |
| Pasir pasang | 32,51 | m³ |
| Pasir beton | 17,73 | m³ |
| Pasir uruk | 14,61 | m³ |
| Tanah uruk | 18,77 | m³ |
| Bata merah | 1.050,00 | bh |
| | | |
| Bata ringan (hebel/celcon) | 3.457,58 | bh |
| | | |
| | | |
| Precast beton konata penutup sumur resapan | 1,00 | unit |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Cat meni kualitas bagus | 18,77 | kg |
| | | |
| | | |
| | | |
| Plamir tembok | 101,47 | kg |
| Cat tembok kualitas sedang | 454,35 | kg |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Ampelas | 252,42 | lbr |
| Roll cat | 10,10 | bh |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Sakelar/stop kontak listrik standar | 32,00 | bh |
| | | |
| | | |
| Lampu SL/TL 36 watt | 16,00 | bh |
| Panel listrik standar untuk rumah | 1,00 | unit |
| | | |
| | | |
| Kabel NYA 2 x 2,5 mm (50 m1) | 4,00 | roll |
| Kabel NYM 3 x 2,5 mm (50 m) | 4,00 | roll |
| | | |
| Kaca bening (polos) tebal 3 mm | 16,08 | m² |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Keramik lantai 20 x 20 cm | 11,11 | m² |
| | | |
| Keramik lantai polos 30 x 30 cm | 110,54 | m² |
| Keramik dinding polos 20 x 25 cm | 70,73 | m² |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Scafolding/steger untuk perancah | 10,10 | set |
| Kompos | 141,60 | kg |
| Rumput gajah mini | 11,33 | m² |
| Tanaman perdu | 2,83 | m² |
| Sprinkler | 2,83 | unit |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Multipleks 9 mm 120 x 240 | 57,81 | lbr |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Kunci pintu 2 slaag besar kualitas baik | 2,00 | bh |
| Kunci pintu 2 slaag kualitas standar | 4,00 | bh |
| Kunci pintu KM/WC putar bulat (alpha) | 3,00 | bh |
| Selot/gerendel pintu 4 inchi | 9,00 | bh |
| Selot/gerendel jendela 3 inchi | 7,00 | bh |
| Engsel pintu | 9,00 | bh |
| Engsel jendela | 7,00 | bh |
| Door closer | 1,00 | bh |
| Door holder | 9,00 | bh |
| Door stopper kualitas baik | 9,00 | bh |
| Tarikan jendela | 7,00 | bh |
| Kait angin untuk daun jendela | 7,00 | bh |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Paku 2-12 cm | 25,62 | kg |
| | | |
| Paku 5-10 cm | 3,34 | kg |
| Paku 5-12 cm | 88,40 | kg |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Paku payung seng 7 cm | 0,37 | kg |
| Injuk | 5,00 | ikat |
| | | |
| | | |
| Pipa PVC type D 3 inchi | 42,95 | m¹ |
| | | |
| Pipa PVC AW Ø ½ setara maspion | 91,02 | m¹ |
| | | |
| | | |
| | | |
| Pipa PVC AW Ø 4 inchi | 16,40 | m¹ |
| Keni PVC Dia 4 inchi Tipe AW | 1,00 | bh |
| | | |
| Silinder konata Ultima dia 1 m | 3,00 | m' |
| | | |
| | | |
| Pintu aluminium/pintu PVC | 3,00 | bh |
| | | |
| | | |
| Semen PC (abu-abu) 50 kg | 563,86 | zak |
| Semen warna/putih | 3,35 | kg |
| Semen instan | 4.948,67 | kg |
| | | |
| Papan kayu Kamper samarinda/damar | 4,83 | m³ |
| Balok kayu kamper samarinda/damar | 1,33 | m³ |
| | | |
| | | |
| | | |
| Balok kayu borneo super/meranti | 10,55 | m³ |
| Papan kayu terentang | 9,60 | m³ |
| | | |
| Balok dolken/stoot dia 8 s/d 10 cm | 112,84 | btg |
| | | |
| Kloset jongkok porselen warna standar | 3,00 | bh |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Wastafel pedestal/kaki | 1,00 | bh |
| Keran air ½ inchi kualitas sedang | 3,00 | bh |
| Soap holder (tempat sabun) | 3,00 | bh |
| Bak cuci stainless steel | 1,00 | bh |
| | | |
| Floor drain stainless steel | 3,00 | bh |
| Shower lengkap dengan selang plastik | 3,00 | bh |
| | | |
| Water pump (pompa air 100 watt) | 1,00 | set |
| | | |
| | | |
| Keran air angsa ½ inchi kualitas sedang | 1,00 | bh |
| Penyambungan pipa PDAM | 1,00 | ls |
| Penyambungan daya listrik | 1,00 | ls |
Tabel Kebutuhan Tenaga
| Nama | : | WISMU SADONO |
| Pekerjaan | : | ARSITEK |
| Provinsi | : | Jawa Barat |
| Kabupaten/Kota | : | KOTA DEPOK
|
| Luas Tanah | : | 96.95 | m2 |
| Luas Bangunan | : | 110.5385 | m2 |
| Waktu Pelaksanaan | : | 90 | hari |
| Jumlah Lantai | : | 2 | lantai |
| URAIAN TENAGA KERJA | VOLUME | SATUAN | WAKTU PELAKSANAAN | SATUAN | JUMLAH TENAGA | SATUAN |
|---|
| | | | | | | |
| Pembantu tukang terampil (Pekerja) | 965,83 | hari | 90 | hari | 10,73 | orang |
| Tukang gali | 2,07 | hari | 90 | hari | 0,02 | orang |
| | | | | | | |
| Tukang kayu terampil | 346,16 | hari | 90 | hari | 3,85 | orang |
| | | | | | | |
| Tukang batu terampil | 400,96 | hari | 90 | hari | 4,46 | orang |
| | | | | | | |
| Tukang besi beton terampil | 12,41 | hari | 90 | hari | 0,14 | orang |
| | | | | | | |
| Tukang cat/pelitur terampil | 39,39 | hari | 90 | hari | 0,44 | orang |
| Tukang besi profil setengah terampil | 3,73 | hari | 90 | hari | 0,04 | orang |
| Tukang besi profil (las) terampil | 37,72 | hari | 90 | hari | 0,42 | orang |
| Tukang ledeng/pipa | 11,66 | hari | 90 | hari | 0,13 | orang |
| Tukang listrik | 2,60 | hari | 90 | hari | 0,03 | orang |
| Tukang taman | 4,25 | hari | 90 | hari | 0,05 | orang |